Böden nach Bodenwerten
Bodenwerte der Gemeindeflächen nach den Wertzahlen der Bodenschätzung 1934 bis 1954Verfasser: | Stams, Werner |
Personen / Herausgeber: | von Werner Stams |
Erschienen: | Leipzig ; Dresden, 1998 |
Verlag: | Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig |
Umfang: | 26 S. : Ill. |
Band: | Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen ; Beih. F IV 1 |
ISBN: | 3-89679-205-9 |
Signatur: | Hgc 3 (2019/1138) |
Fußnote: | 1 Kt., 1 : 400 000 |
Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen
Personen / Herausgeber: | Red.-Komm. Karlheinz Blaschke ... |
Erschienen: | Leipzig ; Dresden, |
Verlag: | Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig |
Signatur: | Hgc 3 |
Weitere Stücktitel aus dem Werk "Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen":
Anfrage zu diesem Titel sendenZurück zum Suchergebnis
Neue Suche